Zusammensetzung Kamelmilch
Protein (g/100g) | 2,55 |
Fett: (g/100g) | 3,4 |
ungesättigte Fettsäuren | 43% |
Lactose (g/100g) | 4,3 |
Mineralien(g/100g) | 0,9 |
Energie | 68,6 kcal/100g |
Unterstehende Zahlen sind Prozensätze pro 100ml Milch.
Mineralien | Vitaminen | ||
Na (mg%) | 36 | Thiamine (mg%) | 0,03 |
K (mg%) | 60 | Riboflavine (mg%) | 0,04 |
Ca (mg%) | 132 | B6 (mg%) | 0,05 |
Mg (mg%) | 16 | B12 (mg%) | 0,0002 |
Zn (mg%) | 0,4 | B3 (mg%) | 0,046 |
Fe (mg%) | 0,04 | B5 (mg%) | 0,09 |
Cu (mg%) | 0,02 | Vitamine E (mg%) | 0,027 |
Mn (mg%) | 0,02 | Vitamine C (mg%) | 3,6 |
P (mg%) | 58 | Vitamine A (I.U) | 129,1 |
Cl (mg%) | 0,16 | Caroteen (mg%) | 0,029 |
Kamelmilch enthält kein beta-lactoglobuline, das Eiweiss dass eine grosse Rolle spielt beim entstehen von Kuhmilchallergie.
Literatur
* C. Maljaars. Kamelenmelk, gezondheidsdrank van de toekomst? Voeding en Visie 2009 (2) 35-37
** Whango. What steps towards camelmilk technology. Int.J.Anim.Sci. 1993;8:9-17
*** Smits M. Kamelenmelk mogelijk gezonder alternatief dan koemelk. Voeidng Nu 2009;9:19-21
**** Omar A et al. Compositional, technical and nutritional aspects of dromedary camel milkInt Dairy Journal (2010) 20: 811-821